问题
单项选择题
2010年河北省规模以上工业利润总额及增速 单位:亿元 | ||
指 标 | 绝对值 | 比上年增长(%) |
工业利润总额 | 1754.5 | 411.9 |
其中:国有及国有控股企业 | 299.8 | 35.7 |
其中:集体企业 | 412.4 | 30.3 |
股份制企业 | 1012.2 | 41.7 |
外商及港商台商投资企业 | 330.3 | 31.6 |
其中:私营企业 | 1127.1 | 44.5 |
其中:大中型企业 | 914.6 | 31.1 |
2009年河北省规模以上工业利润总额为( )。
A.1236.4亿元
B.1243.7亿元
C.1253.2亿元
D.3019.8亿元
答案
参考答案:A
解析: 由表格可知,2009年河北省规模以上工业利润总额为1754.5÷(1+41.9%)≈123×.×。故选A。