问题
问答题
根据下表格式编制资产负债表,并从账上提取“货币资金”、“应收账款”、“实收资本”数据。
资产负债表 会企01表 编报单位:XYZ公司 2009年1月31日 单位:元 | |||||
资产 | 年初数 | 期末数 | 权益 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 短期借款 | ||||
应收账款 | |||||
固定资产 | 实收资本 | ||||
资产总计 | 权益总计 |
答案
参考答案:略
根据下表格式编制资产负债表,并从账上提取“货币资金”、“应收账款”、“实收资本”数据。
资产负债表 会企01表 编报单位:XYZ公司 2009年1月31日 单位:元 | |||||
资产 | 年初数 | 期末数 | 权益 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 短期借款 | ||||
应收账款 | |||||
固定资产 | 实收资本 | ||||
资产总计 | 权益总计 |
参考答案:略