1990 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
世界总计 | 218773 | 319492 | 417324 | 450539 | 486267 | 543470 |
低收入国家 | 2633 | 3703 | 5188 | 6002 | 7016 | 8103 |
最不发达国家 | 1526 | 1853 | 2679 | 3162 | 3700 | 4397 |
重债穷国 | 1341 | 1447 | 2072 | 2383 | 2760 | 3253 |
中等收入国家 | 35489 | 56470 | 78235 | 93084 | 109492 | 133422 |
中下等收入国家 | 14131 | 27446 | 41045 | 47632 | 56061 | 68883 |
中上等收入国家 | 213861 | 29025 | 37168 | 45429 | 53404 | 64504 |
中、低收入国家 | 38109 | 60173 | 83421 | 99091 | 116516 | 141559 |
东亚和太平洋 | 6671 | 17182 | 26579 | 30554 | 36333 | 44381 |
欧洲和中亚 | 10898 | 9010 | 16336 | 20408 | 24677 | 31552 |
托丁美洲和加勒比 | 10971 | 20177 | 20795 | 25370 | 29485 | 34444 |
中东和北非 | 2654 | 4315 | 5320 | 6142 | 7062 | 8287 |
南亚 | 4025 | 6082 | 8908 | 10191 | 11535 | 14386 |
撒哈拉以南非洲 | 2974 | 3414 | 5462 | 6390 | 7378 | 8429 |
高收入国家 | 180651 | 259344 | 333958 | 351550 | 369858 | 401973 |
非经合组织成员国 | 6192 | 12059 | 14446 | 16710 | 18345 | 20081 |
经合组织成员国 | 174434 | 247297 | 319463 | 334918 | 351748 | 382190 |
2000~2007年,中、低收入国家六个地区国内生产总值中年均增速最大和最小的地区分别是( )和( )。
A.欧洲和中亚,拉丁美洲和加勒比
B.东亚和太平洋,拉丁美洲和加勒比
C.欧洲和中亚,撒哈拉以南非洲
D.东亚和太平洋,撒哈拉以南非洲
参考答案:A
解析: 2000~2007年,东亚和太平洋地区国内生产总值增长了(44381-17182)÷17182×100%≈158%,欧洲和中亚地区国内生产总值增长了(31552-9010)÷9010×100%≈250%,拉丁美洲和加勒比地区国内生产总值增长了(34444-20177)÷20177×100%≈71%,中东和北非地区国内生产总值增长了(8287-4315)÷4315×100%≈92%,南亚地区国内生产总值增长了(14386-6082)÷6082×100%≈137%,撒哈拉以南非洲地区国内生产总值增长了(8429-3414)÷3414×100%≈147%,则增速最大的就是欧洲和中亚地区,最小的就是拉丁美洲和加勒比地区。