问题
问答题
在表“tCourse”中输入如下表所示的两条记录。
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课日期 | 必修否 | 简介 |
2004001 | C语言 | |||||
程序设计 | 64 | 3.5 | 2004-9-1 | √ | 专业 | |
基础课程 | ||||||
2004002 | 数据结构 | 72 | 4 | 2004-10-8 | √ | 核心课程 |
答案
参考答案:[微步骤]
步骤1:执行菜单栏中的“视图→数据表视图”命令。
步骤2:按照题目表输入记录。
在表“tCourse”中输入如下表所示的两条记录。
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课日期 | 必修否 | 简介 |
2004001 | C语言 | |||||
程序设计 | 64 | 3.5 | 2004-9-1 | √ | 专业 | |
基础课程 | ||||||
2004002 | 数据结构 | 72 | 4 | 2004-10-8 | √ | 核心课程 |
参考答案:[微步骤]
步骤1:执行菜单栏中的“视图→数据表视图”命令。
步骤2:按照题目表输入记录。