甲公司是一家商贸公司,业务量不大,主要经销棉花。对其进行会计检查时,从库存商品总账上发现“现收5号凭证”有漏记销售收入的嫌疑。下列会计账务处理程序中,甲公司采用的是( )。
A.多栏式日记账账务处理程序
B.记账凭证账务处理程序
C.科目汇总表账务处理程序
D.汇总记账凭证账务处理程序
参考答案:B
解析:【解析】在总账中发现记账凭证的问题,说明该总账是根据记账凭证填制的,属于记账凭证账务处理程序内容。
甲公司是一家商贸公司,业务量不大,主要经销棉花。对其进行会计检查时,从库存商品总账上发现“现收5号凭证”有漏记销售收入的嫌疑。下列会计账务处理程序中,甲公司采用的是( )。
A.多栏式日记账账务处理程序
B.记账凭证账务处理程序
C.科目汇总表账务处理程序
D.汇总记账凭证账务处理程序
参考答案:B
解析:【解析】在总账中发现记账凭证的问题,说明该总账是根据记账凭证填制的,属于记账凭证账务处理程序内容。
2010年各种运输方式完成运输量(江苏与全国对照) | |||||
指标 | 江苏 | 全国 | |||
绝对数 | 比上年增长(%) | 绝对数 | 比上年增长(%) | ||
货物运输量 (万吨) | 总计 | 188401.6 | 17.0 | 320.3×104 | 13.4 |
铁路 | 6374.1 | 3.9 | 36.4×104 | 9.3 | |
公路 | 123500.0 | 18.7 | 242.5×104 | 14.0 | |
水运 | 48545.0 | 15.5 | 36.4×104 | 14.0 | |
民航 | 5.5 | 23.0 | 0.1×104 | 25.1 | |
管道 | 9977.0 | 13.3 | 4.9×104 | 10.3 | |
货物运输周转量 (亿吨公里) | 总计 | 6111.5 | 18.6 | 137329.0 | 12.4 |
铁路 | 336.9 | 4.0 | 27644.1 | 9.5 | |
公路 | 1149.1 | 18.3 | 43005.4 | 15.6 | |
水运 | 4095.6 | 21.5 | 64305.3 | 11.7 | |
民航 | 0.8 | 28.3 | 176.6 | 39.9 | |
管道 | 529.1 | 8.7 | 2197.6 | 8.7 | |
旅客运输量 (万人) | 总计 | 226727.3 | 12.7 | 328.0×104 | 10.2 |
铁路 | 9711.4 | 5.9 | 16.8×104 | 9.9 | |
公路 | 215850.0 | 13.0 | 306.3×104 | 10.2 | |
水运 | 690.0 | 0.6 | 2.2×104 | -0.7 | |
民航 | 475.9 | 16.6 | 2.7×104 | 15.8 | |
旅客运输周转量 (亿人公里) | 总计 | 1610.4 | 13.1 | 27779.2 | 11.9 |
铁路 | 351.3 | 12.9 | 8762.2 | 11.2 | |
公路 | 1196.6 | 13.1 | 14913.9 | 10.4 | |
水运 | 1.5 | 17.5 | 71.5 | 3.1 | |
民航 | 60.9 | 15.6 | 4031.6 | 19.4 |
2009年江苏民航旅客运输量比铁路少______。
A.9644.8万人
B.9235.5万人
C.8762.2万人
D.8205.3万人