问题
单项选择题
社会消费品零售总额(2008年4月)
单位:亿元
4月 | 比上年同月增长% | 1-4月累计 | 比上年同期增长% | |
社会消费品零售总额 | 8142.0 | 22.0 | 33697.2 | 21.0 |
(一)按地区分 | ||||
市 | 5559.3 | 22.9 | 22936.7 | 21.6 |
县 | 889.2 | 21.8 | 3728.2 | 21.3 |
县以下 | 1693. | 19.2 | 3728. | 18.5 |
(二)按行业分 | ||||
批发和零售业 | 6898.8 | 21.9 | 28389.0 | 20.8 |
住宿和餐饮业 | 1122.0 | 25.2 | 4809.3 | 23.9 |
其他 | 121.2 | 4.5 | 23.9 | 4.3 |
下列说法正确的是( )
①2008年1-3月社会消费品零售总额比上年同期增长21.3%
②2008年1-3月批发和零售业社会消费品零售总额比上年同期增长21.2%
③2008年1-3月市级社会消费品零售总额比上年同期增长21.2%
A.仅①
B.仅②
C.仅③
D.①②和③
答案
参考答案:C
解析: 本题计算量很大,同样用上题的方法,可以判断出①②肯定是错的,排除A、B、D。