问题
填空题
|
答案
6.001<6.09 | 0.28>
| ||
1.30=1.3 | 290克<2.9千克 | ||
4.5吨>450千克 | 3.6米>3米6厘米. |
|
6.001<6.09 | 0.28>
| ||
1.30=1.3 | 290克<2.9千克 | ||
4.5吨>450千克 | 3.6米>3米6厘米. |
阅读下列材料,运用所学经济生活知识回答提出的问题:
材料一 联合国人力资源开发调查报告
文化程度 | 一个文盲劳动者 | 一个小学文化程度劳动者 | 一个中学文化劳动者 | 一个大专文化劳动者 |
劳动生产率 | 基数为1 | 可提高43% | 可提高100% | 可提高300% |
国家 | 初级技工 | 中级技工 | 高级技工 |
中国 | 60 | 35 | 5 |
发达国家 | 15 | 50 | 35 |
(1)材料一、二、三分别反映了什么问题?(11分)
(2)结合材料和实际生活,运用经济生活的有关知识分析应怎样振兴我国的制造业,擦亮“中国制造”品牌?(15分)