问题
多项选择题
诊断猩红热应与以下疾病鉴别()
A.麻疹
B.金葡菌感染
C.缓症链球菌感染
D.风疹
E.药物疹
答案
参考答案:A, B, C, D, E
诊断猩红热应与以下疾病鉴别()
A.麻疹
B.金葡菌感染
C.缓症链球菌感染
D.风疹
E.药物疹
参考答案:A, B, C, D, E
2010年全年我国货物进出15总额29728亿美元,比上年增长34.7%。其中,货物出口15779亿美元,增长31.3%;货物进口13948亿美元,增长38.7%。进出口差额(出15减进15)1831亿美元,比上年减少126亿美元。
表1 2010年主要商品进口数量、金额及其增长速度
商品名称 | 数量(万吨) | 比上年增长(%) | 金额(亿美元) | 比上年增长(%) |
谷物及谷物粉 | 571 | 81.2 | 15 | 70.1 |
大豆 | 5480 | 28.8 | 251 | 33.5 |
食用植物油 | 687 | -15.8 | 60 | 2.2 |
铁矿砂及其精矿 | 61863 | -1.4 | 794 | 58.4 |
氧化铝 | 431 | 16.1 | 15 | 14.9 |
煤 | 16478 | 30.9 | 169 | 60.1 |
原油 | 23931 | 17.5 | 1352 | 51.4 |
成品油 | 3688 | -0.1 | 223 | 31.3 |
初级形状的塑料 | 2391 | 0.4 | 436 | 25.2 |
纸浆 | 1137 | -16.9 | 88 | 28.8 |
钢材 | 1643 | -6.8 | 201 | 3.3 |
未锻造的铜及铜材 | 429 | 0.0 | 327 | 44.4 |
表2 2010年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 单位:亿美元 | ||||
国家和地区 | 出口额 | 比上年增长(%) | 进口额 | 比上年增长(%) |
欧盟 | 3112 | 31.8 | 1685 | 31.9 |
美国 | 2833 | 28.3 | 1020 | 31.7 |
中国香港 | 2183 | 31.3 | 123 | 40.9 |
东盟 | 1382 | 30.1 | 1546 | 44.8 |
日本 | 1211 | 23.7 | 1767 | 35.0 |
韩国 | 688 | 28.1 | 1384 | 35.0 |
印度 | 409 | 38.0 | 208 | 51.8 |
中国台湾 | 297 | 44.8 | 1157 | 35.0 |
俄罗斯 | 296 | 69.0 | 258 | 21.7 |
2010年我国货物出口比上年增加了( )。
A.3761.5亿美元
B.3944.8亿美元
C.4215.6亿美元
D.4508.2亿美元