问题
单项选择题 案例分析题
患者,男,55岁,每年冬春季节均会出现反复发作的咳嗽、咳痰等症状,至少持续3个月以上。胸片示肺纹理增粗,紊乱。
该疾病的主要病理变化应除外哪一项()
A.支气管黏液腺肥大、增生
B.支气管黏膜上皮纤毛脱落、倒伏
C.支气管管壁淋巴细胞、浆细胞浸润
D.支气管黏膜上皮鳞状细胞化生
E.支气管黏膜上皮细胞重度异型增生
答案
参考答案:E
患者,男,55岁,每年冬春季节均会出现反复发作的咳嗽、咳痰等症状,至少持续3个月以上。胸片示肺纹理增粗,紊乱。
该疾病的主要病理变化应除外哪一项()
A.支气管黏液腺肥大、增生
B.支气管黏膜上皮纤毛脱落、倒伏
C.支气管管壁淋巴细胞、浆细胞浸润
D.支气管黏膜上皮鳞状细胞化生
E.支气管黏膜上皮细胞重度异型增生
参考答案:E
2009年“家电下乡”产品销售额(1~12月) (单位:亿元) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4.8 | 13.0 | 22.4 | 27.8 | 39.5 | 54.8 | 88.2 | 75.9 | 61.8 | 74.9 | 73.0 | 111.7 |
2009年“家电下乡”产品销售量(1~12月) (单位:台) | |||||||||
冰箱 | 彩电 | 手机 | 洗衣机 | 计算机 | 空调 | 热水器 | 微波炉 | 电磁炉 | |
1~9月 | 10654470 | 3669241 | 1381878 | 2665636 | 458610 | 2123015 | 309335 | 15823 | 32993 |
10月 | 1205090 | 993218 | 126349 | 742774 | 214155 | 309000 | 229623 | 27919 | 35583 |
11月 | 878853 | 1076769 | 204322 | 894864 | 216678 | 242867 | 291557 | 32705 | 44212 |
12月 | 1063063 | 1947803 | 482452 | 1280275 | 299049 | 339419 | 420980 | 51606 | 78903 |
“家电下乡”产品销售额增量最多的月份增加了几个亿
A.34.3
B.33.4
C.37.8
D.38.7