问题
选择题
下表数据是对取自小白鼠体内不同部位液体成分的分析结果。样品3是
尿素 | 葡萄糖 | 无机盐 | 蛋白质 | |
样品1 | 0.03 | 0.10 | 0.83 | 8.00 |
样品2 | 0.03 | 0.10 | 0.83 | 0.01 |
样品3 | 1.80 | 0 | 1.75 | 0 |
A.血浆
答案
C
下表数据是对取自小白鼠体内不同部位液体成分的分析结果。样品3是
尿素 | 葡萄糖 | 无机盐 | 蛋白质 | |
样品1 | 0.03 | 0.10 | 0.83 | 8.00 |
样品2 | 0.03 | 0.10 | 0.83 | 0.01 |
样品3 | 1.80 | 0 | 1.75 | 0 |
A.血浆
C