问题 单项选择题

某市第五次人口普查报告中关于外出人口受教育程度的统计

单位:人
年龄 合计 大专及以上 高中及中专 初中 小学 扫盲班及未上过学
合计 520962 5448 48466 269588 180134 17326
6~14岁 48118 145 11751 3367 1855
15~19岁 63274 597 10995 46127 5487 68
20~24岁 86725 1697 10598 59368 14875 187
25~29岁 88568 1221 8252 55226 23436 433
30~34岁 80197 799 5700 44647 28241 810
35~39岁 56955 532 6612 28076 20597 1138
40~44岁 32791 237 3414 11353 16096 1691
45~49岁 24278 111 1038 6278 15043 1808
50~54岁 13356 67 1505 2871 8560 1353
55~59岁 7402 34 389 1608 4245 1126
60~64岁 6878 89 396 976 3709 1708
65岁及以上 12420 64 422 1307 5478 5149

外出人口中大专及以上程度的人口占到了( )。

A.1.0%
B.9.3%
C.51.7%
D.34.6%

答案

参考答案:A

解析: 从表格数据司知,外出人口中大专及以上程度的人口所占比例为5448÷520962×100%≈1.0%。

判断题
单项选择题