问题
单项选择题
2010年10月××省进出口统计 | ||||
项目名称 | 今年实绩(万美元) | 与去年同期比较(%) | ||
当月实绩 | 1—10月累计 | 当月 | 1—10月累计 | |
进出口总额 | 1972522 | 20611518 | 22.30 | 35.13 |
出口额 | 1454397 | 14750855 | 22.93 | 36.47 |
按贸易方式分: | 0.00 | 0.00 | ||
一般贸易 | 1162327 | 11834270 | 24.83 | 36.47 |
加工贸易 | 251936 | 2719486 | 6.37 | 34.23 |
其他贸易 | 40134 | 197099 | 164.67 | 77.23 |
进口额 | 518125 | 5860663 | 20.58 | 31.86 |
按贸易方式分: | 0.00 | 0.OO | ||
一般贸易 | 355119 | 3930018 | 23.06 | 29.76 |
加工贸易 | 106052 | 1296899 | 5.59 | 39.34 |
其他贸易 | 56954 | 633746 | 40.00 | 30.64 |
2009年10月的出口额是进口额的( )倍。
A.2.28
B.2.75
C.2.80
D.3.52
答案
参考答案:B
解析: 2009年10月的出口额是[*],2009~10月的进口额是[*],则2009年10月的出口额是进口额的[*],[*]略小于1,则结果最后略小于2.8,B项符合。