问题
判断题
根据"国标"规定,总图以分米为单位,其余均以厘米为单位。()
答案
参考答案:错
根据"国标"规定,总图以分米为单位,其余均以厘米为单位。()
参考答案:错
下面是2006年6月20日,南宁市铁路客运部分简明时刻表.
方 向 | 车次 | 出发时刻 | 到达时刻 |
上海-昆明 | K181 | 1:08 | 0:56 |
广州-昆明 | K365 | 1:57 | 1:45 |
南宁-桂林北 | N802 | 8:25 | 13:10 |
昆明-上海 | K182 | 9:26 | 9:16 |
南宁-北京西 | T6 | 9:50 | 20:00 |
南宁-西安 | K316 | 10:47 | 6:33 |
南宁-玉林 | N826 | 13:48 | 17:19 |
南宁-北京西 | Z802 | 10:10 | 19:20 |
南宁-北海 | N819 | 14:45 | 12:31 |
南宁-北京西 | 1556 | 8:20 | 23:50 |
桂林北-昆明 | 2055 | 15:49 | 15:37 |
南宁-成都 | K142 | 17:53 | 19:38 |
南宁-昆明 | K393 | 18:09 | 8:29 |
(2)K181次列车是由______开往______的列车.K的意思就是______.如果从上海出发到南宁,能否选择这趟列车?为什么?