问题
选择题
It worried him a lot___he was falling far behind the others in English. [ ]
A. what
B. whether
C. that
D. why
答案
答案:C
It worried him a lot___he was falling far behind the others in English. [ ]
A. what
B. whether
C. that
D. why
答案:C
2008年1~6月某省城乡居民收支数据表
城镇居民收支(元) | 1~6月 | 同比±% |
人均可支配收入 | 12425 | 10.6 |
人均消费性支出 | 7618 | 10.0 |
食品 | 2861 | 15.2 |
衣着 | 848 | 8.7 |
居住 | 647 | 22.8 |
家庭设备用品服务 | 379 | 16.1 |
医疗保健 | 489 | 14.9 |
交通和通讯 | 1228 | 0.6 |
娱乐教育文化 | 902 | x |
其他商品和服务 | 264 | 14.1 |
农村居民收支(元) | 1~6月 | 同比±% |
农村居民人均现金收入 | 6100 | 13.6 |
人均销费性支出 | 3451 | 16.5 |
食品 | 1327 | 18.3 |
衣着 | 266 | 8.6 |
居住 | 697 | 48.5 |
家庭设备用品 | 185 | 16.0 |
交通和通讯 | 386 | -3.2 |
文化教育娱乐 | 274 | 0.2 |
医疗保健 | 239 | 8.3 |
其他商品和服务 | 77 | 2.9 |
2007年1~6月,城镇居民人均可支配收入是农村居民人均现金收入的( )。
A.1.82倍
B.1.89倍
C.2.04倍
D.2.09倍