问题
选择题
下表是亚洲三个国家三类产业的构成(%),A、B、C三国中经济较发达的是( )
国家 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
A | 2 | 37 | 61 |
B | 28 | 26 | 46 |
C | 53 | 9 | 38 |
A.A | B.B | C.C |
答案
答案:A
下表是亚洲三个国家三类产业的构成(%),A、B、C三国中经济较发达的是( )
国家 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
A | 2 | 37 | 61 |
B | 28 | 26 | 46 |
C | 53 | 9 | 38 |
A.A | B.B | C.C |
答案:A