问题
问答题
高盛公司2004年、2005年度实现利润总额、资产占用情况和股东资料如下:
项目 | 2004年 | 2005年 |
销售收入(万元) | 7800 | 9000 |
利息支出净额(万元) | 30 | 25 |
利润总额(万元) | 1083 | 1357 |
年初资产总额(万元) | 4430 | 5890 |
年末资产总额(万元) | 5890 | 6200 |
年初股东权益总额(万元) | 3982 | 4076 |
年末股东权益总额(万元) | 4076 | 5100 |
普通股股数(万股) | 50000 | 55000 |
普通肌股利总额(万元) | 500 | 650 |
优先股股利总额(万元) | 50 | 100 |
该公司的所得税税率为33%,普通股股票2005年末每股市价为125元。
要求:
(1) 计算该公司2004年度和2005年度的权益乘数、利息保障倍数、总资产报酬率、销售净利率、净资产收益率、普通股每股收益、普通股每股股利以及2005年末的市盈率。
(2) 假如你是高盛公司的财务经理请对公司2004年度和2005年度的财务状况和经营成果进行比较并分析说明。
答案
参考答案:
解析:[答案及解析]
(1) 2004年度和2005年度的主要财务指标:
项目 | 2004年 | 2005年 |
权益乘数 | 5890/4076=1.45 | 6200/500=1.22 |
利息保障倍数 | (1083+30)/30=37.1 | (1357+25)/25=55.28 |
总资产利润率 | (1083+30)/[(4430+5890)/2]=21.57% | (1357+25)/[(6200+5890)/2]=22.84% |
销售净利率 | 1083×(1-33%)/7800=9.3% | 1357×(1-33%)/9000=10.1% |
净资产收益率 | 1083×(1-33%)/[(3982+4076)/2]= 18% | [1357×(1-33%)-100]/[4076+5100/2]= 19.8% |
普通股每股收益 | [1083×(1-33%)-50]/50 000=0.013 | [1357×(1-33%)-100]×/55000=0.015 |
普通股每股股利 | 50/50 000=0.01 | 650/55000=0.012 |
市盈率 | 125/0.015=8333 |
(2) 分析:
①权益乘数下降,企业的财务风险减小;
②利息保障倍数的上升表明了企业长期偿债能力上升,企业对偿还债务的保障程度增强;
③总资产利润率、销售净利率、股东权益报酬率及普通股每股收益上涨,表明该企业的经营情况及成果还是相当好的,2005年资本和经营规格都有所扩大,企业的获利能力也增强了,总的情况是企业的融资结构变动更保守,同时在经营管理方面也取得了进步。但2005年的市盈率为8 333倍,过于高,所以投资者应谨慎对待。