问题
单项选择题
患者,男性,42岁。活动后气急近1年,因症状加重而就诊。影像学资料示两肺弥漫性间质纤维化,未发现可能的病因,拟诊特发性肺纤维化。关于本病特征,下列不对的是()。
A.限制性通气损害
B.弥散障碍和低氧血症
C.杵状指(趾)
D.支气管肺泡液细胞总数和嗜酸性粒细胞增高
E.抗核抗体和类风湿因子可以阳性
答案
参考答案:D
患者,男性,42岁。活动后气急近1年,因症状加重而就诊。影像学资料示两肺弥漫性间质纤维化,未发现可能的病因,拟诊特发性肺纤维化。关于本病特征,下列不对的是()。
A.限制性通气损害
B.弥散障碍和低氧血症
C.杵状指(趾)
D.支气管肺泡液细胞总数和嗜酸性粒细胞增高
E.抗核抗体和类风湿因子可以阳性
参考答案:D
职业技术培训机构基本情况(2008年) | |||||
项 目 | 学校数(所) | 注册学生数 | 结业学生数 | 教职工数 | 专任教师 |
总计 | 162049 | 50195384 | 57209955 | 495848 | 252881 |
职工技术培训学校(机构) | 3385 | 2675288 | 2693125 | 44962 | 32412 |
教育部门和集体办 | 1318 | 1033272 | 1048307 | 24640 | 18620 |
其他部门办 | 1012 | 1338448 | 1336952 | 11383 | 7400 |
民办 | 1055 | 303568 | 307866 | 8939 | 6392 |
农村成人文化技术培训学校(机构) | 137827 | 36948254 | 43582242 | 218263 | 100725 |
教育部门和集体办 | 134245 | 35849634 | 42410674 | 210189 | 96191 |
其他部门办 | 2652 | 836622 | 907119 | 4452 | 2240 |
民办 | 930 | 261998 | 264449 | 3622 | 2294 |
其他培训机构(含社会培训机构) | 20837 | 10571842 | 10934588 | 232623 | 119744 |
教育部门和集体办 | 857 | 1110135 | 1183997 | 14286 | 8600 |
其他部门办 | 2386 | 1679721 | 2032370 | 19321 | 13158 |
民办 | 17594 | 7781986 | 7718221 | 199016 | 97986 |
2008年平均每所职业技术培训机构的注册学生人数约是教职工人数的( )。
A.99倍
B.101倍
C.115倍
D.198倍