有一个电源我们只知道它的电压在20﹣30V之间,你能用我们实验室里的电压表直接测出其电压吗?为什么?如果不能,请你利用我们在实验室里做实验用的器材(如开关、灯泡、导线等)想办法测出这个电源的电压(画出实验电路图并简述方法).
如图所示.
有一个电源我们只知道它的电压在20﹣30V之间,你能用我们实验室里的电压表直接测出其电压吗?为什么?如果不能,请你利用我们在实验室里做实验用的器材(如开关、灯泡、导线等)想办法测出这个电源的电压(画出实验电路图并简述方法).
如图所示.
2011年1—9月份,固定资产投资212274亿元,同比增长24.9%,比1—8月份回落0.1个百分点。从环比看,9月份固定资产投资下降0.16%。
分产业看,1—9月份,第一产业投资4957亿元,同比增长25.5%;第二产业投资92829亿元,增长26.9%;第三产业投资114488亿元。1—9月份,工业投资90372亿元,增长26.5%;其中,采矿业投资7542亿元,增长17.3%;制造业投资72941亿元,增长31.5%;电力、燃气及水的生产和供应业投资9889亿元,增长3.7%。
分地区看,1—9月份,东部地区投资增长22.3%,中部地区投资增长29.9%,西部地区投资增长29.5%。
2011年1—9月份固定资产投资主要统计数据 | ||
指标 | 1—9月 | |
绝对量 | 同比增长 | |
(%) | ||
固定资产投资(亿元) | 212274 | 24.9 |
其中:国有及国有控股 | 73481 | 12.7 |
分项目隶属关系 | ||
中央项目 | 12445 | -7.5 |
地方项目 | 199829 | 27.7 |
分产业 | ||
第一产业 | 4957 | 25.5 |
第二产业 | 92829 | 26.9 |
第三产业 | 114488 | |
分行业 | ||
石油和天然气开采业 | 1628 | 1.5 |
黑色金属矿采选业 | 905 | 18.7 |
有色金属矿采选业 | 852 | 17.9 |
非金属矿采选业 | 860 | 23.8 |
非金属矿物制品业 | 5472 | 28.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 2812 | 20.0 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2765 | 33.2 |
通用设备制造业 | 5589 | 30.5 |
交通运输设备制造业 | 6061 | 32.1 |
电气机械及器材制造业 | 5706 | 50.0 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 3705 | 39.4 |
电力、热力的生产与供应业 | 7925 | 3.4 |
铁路运输业 | 3521 | -19.0 |
道路运输业 | 9531 | 11.6 |
水利管理业 | 2264 | 25.1 |
公共设施管理业 | 13965 | 17.2 |
分登记注册类型 | ||
内资企业 | 197739 | 25.7 |
港澳台商投资企业 | 6666 | 22.3 |
外商投资企业 | 6890 | 15.7 |
固定资产投资到位资金 | 243950 | 23.2 |
其中:国家预算内资金 | 10221 | 12.8 |
国内贷款 | 33638 | 7.8 |
利用外资 | 3791 | 13.8 |
自筹资金 | 161373 | |
其他资金 | 34927 | 17.8 |
与2010年1—9月相比,2011年1—9月中,各行业投资占工业的比重增大的有几个______
A.6
B.7
C.8
D.9