问题
连线题
连线题
民族 | 首领 |
突厥 | 皮罗阁 |
回纥 | 松赞干布 |
吐蕃 | 颉利可汗 |
南诏 | 骨力裴罗 |
答案
“略”。
连线题
民族 | 首领 |
突厥 | 皮罗阁 |
回纥 | 松赞干布 |
吐蕃 | 颉利可汗 |
南诏 | 骨力裴罗 |
“略”。
2013年3月,我国农业部首次对全国家庭农场发展情况开展了统计调查。符合本次调查的家庭农场共有87.7万个,下表为主要指标统计,据表可知我国家庭农场
主要指标 | 总量 | 平均值 | 备注 |
经营耕地面积 | 1.76亿亩 | 200.2亩/个 | 占全国承包耕地面积的13.4% |
劳动力 | 533.08万人 | 6.01人 | 其中家庭成员4.33人,长期雇工1.68人 |
2012年经营收入 | 1620亿元 | 18.47万元 |
C. 生产经营规模较大 D. 集约化、商品化水平低