问题
问答题
1.某工程楼层平面结构图如图6—1所示。梁纵向钢筋通长布置,8m长一个搭接,搭接长度1.2 Lt,Lt为40d,梁箍筋弯钩长度每边10d,梁混凝土保护层25mm。
2.该工程分部分项工程量清单项目综合单价的费率为:管理费费率12%,利润率7%。其他相关资料见表6-1(管理费、利润均以人工费、材料费、机械费之和为基数计取)。
表6-1
分部分项工程量清单计价表
(混凝土及钢筋混凝土工程)
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 工料 单价/元 | 金额/元 | 综合单价 | |
综合单价/元 | 合价/元 | 计算过程 | ||||||
1 | C20有梁式带 形基础,C10 垫层 | m3 | 3 | 294.58 | ||||
2 | C20无梁式带 形基础,C10 垫层 | m3 | 5.76 | 274.15 | ||||
3 | C20构造柱 | m3 | 3.2 | 244.69 | ||||
4 | C20平板,板 厚100mm | m3 | 5.45 | 213.00 | ||||
5 | 现浇梁钢 筋φ21 | t | 12 | 3055.12 | ||||
6 | 现浇板钢筋φ8 | t | 2 | 2986.19 | ||||
分项工程项目统一编码 |
问题
计算KL1梁钢筋的重量,并将相关内容填入表6-2相应栏目中。
表6-2
钢筋计算表
构件 名称 | 钢筋 编号 | 简图 | 直径 | 计算长度/m | 合计根数 | 合计重量/kg | 计算式 | ||||
KL1 | |||||||||||
钢筋重量表 | 直径/mm | φ8 | φ12 | φ16 | φ12 | φ14 | φ16 | φ18 | φ20 | φ22 | |
每米重量/kg | 0.395 | 0.888 | 1.580 | 0.888 | 1.210 | 1.580 | 2.000 | 2.470 | 2.980 |
答案
参考答案:
钢筋重量计算表,见表6-3。