问题
阅读理解
根据表格内容回答问题。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tom takes a shower _________ a week. 2. Tom _________ seven times a week. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. How often does Tom play sports? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Twice a week. B. Twice a day. C. Ten times a week. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Tom washes his clothes __________. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. five times a week B. once a day C. sixty times a year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. How often does Tom eat peas? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ten times a year. B. I don't know. C. Ten times a month . |
答案
1. twice 2. brushes his teeth 3. B 4. C 5. B