以下图表显示出,我国农村居民生活消费2006年与2002年相比
2002―2006年全国农村居民生活消费支出结构变化(%)
生活消费 | 1.食品 | 2.衣着 | 3.居住 | 4.设备用品 | 5.交通通讯 | 6.文教娱乐 | 7.医疗保健 | 8.其他 | |
2002 | 100.0 | 46.2 | 5.7 | 16.4 | 4.4 | 7.0 | 11.5 | 5.7 | 3.1 |
2003 | 100.0 | 45.6 | 5.7 | 15.9 | 4.2 | 8.4 | 12.1 | 6.0 | 2.2 |
2004 | 100.0 | 47.2 | 5.5 | 14.8 | 4.1 | 8.8 | 11.3 | 6.0 | 2.2 |
2005 | 100.0 | 45.5 | 5.8 | 14.5 | 4.4 | 9.6 | 11.6 | 6.6 | 2.1 |
2006 | 100.0 | 43.0 | 5.9 | 16.6 | 4.5 | 10.2 | 10.8 | 6.8 | 2.2 |
③消费结构在优化 ④劳务消费比重提高
A.②③④
B.①③④
C.①④
D.②③
答案:A
从食品支出可知,恩格尔系数下降了3.2%,从医疗支出可知劳务消费比重提高,从总体看可知,消费结构在优化。