问题
简答题
改革开放使中国人民走上了富裕安康的道路。下图是某市民在不同年份春节家庭消费的主要支出项目。
买面粉 | 18.7元 | 买面粉[ | 141元 | 买面粉 | 28元 | ||
买肉 | 2.18元 | 买鱼、肉 | 57元 | 买肉蛋奶 | 185元 | ||
买盐 | 0.16元 | 买衣服 | 104元 | 买花卉 | 70元 | ||
买火柴 | 0.2元 | 买磁带 | 12元 | 手机话费 | 56元 | ||
买布 | 13元 | 买报刊 | 3.6元 | 旅游 | 1780元 | ||
买自行车 | 156元 | 卖彩电 | 2600元 | 买数码相机 | 2750元 | ||
1978年[ | 1992年 | 2007年 |
春节消费体现了不同年代生活消费的主要特征。
根据上图概括改革开放以来该市民在家庭消费方面发生的主要变化。
答案