根据《治安管理处罚法》规定,不予处罚的情形包括()。
A、出于他人诱骗的
B、初次违反治安管理的
C、由于他人教唆的
D、平时表现较好的
参考答案:A
根据《治安管理处罚法》规定,不予处罚的情形包括()。
A、出于他人诱骗的
B、初次违反治安管理的
C、由于他人教唆的
D、平时表现较好的
参考答案:A
Ⅲ.电气安装工程
某氮气站动力安装工程如图9-5所示:
1.动力配电箱FD1、FD2为落地式安装,其尺寸为900×2000×600(宽×高×厚)。
2.配管水平长度见图示括号内数字,单位为m。
图9-5 氮气站动力平面图
1.PD1、PD2均为定型动力配电箱,落地式安装,基础型钢用10#槽钢制作,其重量为10kg/m。
2.PD1至PD2电缆沿桥架敷设,其余电缆均穿钢管敷设,埋地钢管标高为-0.2m。埋地钢管至动力配电箱出口处高出地坪+0.1m。
3.4台设备基础标高均为+0.3m,至设备电机处的配管管口高出基础面0.2m,均连接1根长0.8m同管径的金属软管。
4.计算电缆长度时不计算电缆敷设弛度、波形弯度和交叉的附加长度,连接电机处,出管口后电缆的预留长度为1m,电缆头为户内干包式,其附加长度不计。
5.电缆桥架(200×100)的水平长度为22m。
6.表9-17中的数据为计算该动力安装工程的相关费用。
表9-17 动力安装工程的相关费用 | |||||||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 安装费(元) | 主材 | |||
人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 单价 (元) | 损耗率 (%) | |||
1 | 成套配电箱安装(落地式) | 台 | 69.66 | 31.83 | 0 | ||
2 | 基础槽钢制作 | kg | 5.02 | 1.32 | 0.41 | 3.50 | 5 |
3 | 基础槽钢安装 | m | 9.62 | 3.35 | 0.93 | ||
4 | 铜芯电力电缆敷设16mm2 | m | 3.26 | 1.64 | 0.05 | 81.79 | 1 |
5 | 户内干包式电力电缆终端头 制作安装16mm2 | 个 | 12.77 | 67.14 | 0 | ||
管理费和利润分别按人工费的55%和45%计。分部分项工程量清单的统一编码见表9-18。
表9-18 工程量清单的统一编码 | |||
项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 |
030212001 | 电气配管 | 030204031 | 小电器 |
030208001 | 电力电缆 | 030204016 | 控制台 |
030208004 | 电缆桥架 | 030204005 | 配电(电源)屏 |
030206006 | 电机检查接线及调试低 压交流异步电动机 | 030204018 | 配电箱 |
假设电力电缆YJV4×16穿管敷设的清单工程量为30m,依据上述相关费用数据计算配电箱(落地式安装)和电力电缆YJV4×16穿管敷设两个项目的综合单价,并分别填入表9-20和表9-21“分部分项工程量清单综合单价计算表”。
(注:计算过程和结果均保留两位小数)
表9-19 分部分项工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
1 | 030212001001 | |||
2 | 030212001002 | |||
3 | 03020800100l | |||
4 | 030208001002 | |||
5 | 030208001003 | |||
6 | 030208004001 | |||
7 | 030204018001 | |||
8 | 030206006001 | |||
9 | 030206006002 |
表9-20 分部分项工程量清单综合单价计算表(一)
工程名称:氮气站动力工程计量单位:台项目编码:030204018001 工程数量:2项目名称:配电箱(落地式安装)综合单价:705.06元序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中(元) | 小计 | ||||
人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | |||||
1 | 成套配电箱安装 (落地式) | ||||||||
2 | 基础槽钢制作 10#槽钢 | ||||||||
3 | 基础槽钢安装 | ||||||||
合计 |
表9-21 分部分项工程量清单综合单价计算表(二)
工程名称:氮气站动力工程 计量单位:m项目编码:030208001002 工程数量:30项目名称:电力电缆YJV4×16穿管敷没 综合单价:121.34元序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中(元) | 小计 | ||||
人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | |||||
1 | 铜芯电力电缆敷设16m2 电力电缆YJV4×16 | ||||||||
2 | 户内干包式电力电缆 终端头制作安装16mm2 | ||||||||
合计 |