问题
选择题
把351000进行科学记数法表示正确的是( )
A.0.351×105
B.3.51×105
C.3.51×106
D.35.1×104
答案
将351 000用科学记数法表示为3.51×105.
故选B.
把351000进行科学记数法表示正确的是( )
A.0.351×105
B.3.51×105
C.3.51×106
D.35.1×104
将351 000用科学记数法表示为3.51×105.
故选B.
根据表格内容,从A、B、C三个选项中选出能回答所提问题的最佳答案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ________ is the most humorous of all the four groups. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Group One B. Group Two C. Group Three | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Group Two is thought to have spoken as ________ as Group Four. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. clearly B. quickly C. freely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Group Two did worst in "________." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Answer correctly B. Speak freely C. Co-operate well | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. In "Answer correctly", Group Three got ________ more marks than Group one. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 4 B. 5 C. 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. According to the table, which of the following is NOT true? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Group Three is the winter of the competition. B. Group One did as well as Group Four in "Answer correctly" of all the items. C. All groups did best in "Speak loudly" of all the items. |