问题
解答题
完成世界四大洋面积统计表并回答问题.
|
答案
根据分析可填表如下:
名称 | 总面积/平方千米 | 总面积/万平方千米 |
大西洋 | 91660000 | 9166 |
印度洋 | 76170000 | 7617 |
太平洋 | 178680000 | 17868 |
北冰洋 | 14790000 | 1479 |
故答案为:9166,7617,17868,1479,太平洋,北冰洋.
完成世界四大洋面积统计表并回答问题.
|
根据分析可填表如下:
名称 | 总面积/平方千米 | 总面积/万平方千米 |
大西洋 | 91660000 | 9166 |
印度洋 | 76170000 | 7617 |
太平洋 | 178680000 | 17868 |
北冰洋 | 14790000 | 1479 |
故答案为:9166,7617,17868,1479,太平洋,北冰洋.