单项选择题
2000~2008年某省进出口情况统计表
|
年份 | 进出口(亿美元) | 进出口(亿元) |
总额 | 出口 | 出口 | 总额 | 出口 | 进口 |
2000 | 212.3 | 129.08 | 83016 | 1756.87 | 1068.55 | 688.32 |
2001 | 226.26 | 139.22 | 87.04 | 1872.98 | 1152.96 | 720.49 |
2002 | 283.99 | 173.70 | 110.28 | 2350.85 | 1437.96 | 912.89 |
2003 | 353.26 | 211.32 | 141.94 | 2924.25 | 1749.28 | 1174.96 |
2004 | 475.27 | 293.93 | 181.32 | 3933.81 | 2433.00 | 1500.18 |
2005 | 544.11 | 348.42 | 195.69 | 4457.21 | 2854.15 | 1603.16 |
2006 | 626.29 | 412.62 | 213.97 | 4937.55 | 3251.43 | 1686.12 |
2007 | 744.51 | 499.40 | 245.10 | 5661.24 | 3797.47 | 1853.77 |
2008 | 848.21 | 569.92 | 278.29 | 5890.90 | 3958.14 | 1932.76 |
根据以上资料,能够推出的是( )。
A.2001~2008年,该省每年出口总额相对上年增幅最小的年份是2001年
B.2001~2008年,该省每年出口总额相对上年增幅最小的年份是2002年
C.2001~2008年,该省出口总额呈逐年上升趋势
D.2001~2008年,人民币对美元的平均汇率呈逐年上升的趋势