问题
单项选择题 A1/A2型题
孕妇,29岁,孕31周,因重度子痫前期住院治疗,突然发生持续性腹部疼痛伴 * * 少量流血。腹部产科检查:子宫硬如板样,压痛明显,胎位扪不清。首先考虑为()。
A.胎盘早剥--轻型
B.胎盘早剥--Ⅱ度
C.胎盘早剥--Ⅲ度
D.胎盘早剥--重型
E.先兆子宫破裂
答案
参考答案:D
孕妇,29岁,孕31周,因重度子痫前期住院治疗,突然发生持续性腹部疼痛伴 * * 少量流血。腹部产科检查:子宫硬如板样,压痛明显,胎位扪不清。首先考虑为()。
A.胎盘早剥--轻型
B.胎盘早剥--Ⅱ度
C.胎盘早剥--Ⅲ度
D.胎盘早剥--重型
E.先兆子宫破裂
参考答案:D
二、根据以下资料。
2009年世界粗钢产量比较表 单位:千吨 | ||||||
国家或地区 | 3月 | 上年3月 | 3月同比% | 2009年 前三月累计 | 2008年 前三月累计 | 累计同比% |
66国合计 | 91705 | 119934 | -23.5 | 263653 | 341528 | -22.8 |
北美 | 5570 | 11705 | -52.4 | 16570 | 34614 | -52.1 |
美国 | 4063 | 8598 | -52.7 | 12097 | 25466 | -52.5 |
欧盟(27国) | 10300 | 18823 | -45.3 | 30168 | 53681 | -43.8 |
法国 | 1054 | 1665 | -36.7 | 2936 | 4871 | -39.7 |
德国 | 2100 | 4184 | -49.8 | 7309 | 12065 | -39.4 |
意大利 | 1651 | 2882 | -42.7 | 4923 | 8331 | -40.9 |
英国 | 749 | 1313 | -42.9 | 2066 | 3668 | -43.7 |
独联体(6) | 7619 | 11316 | -32.7 | 21466 | 32282 | -33.5 |
俄罗斯 | 4627 | 6697 | -30.9 | 12862 | 19206 | -33 |
乌克兰 | 2380 | 3869 | -38.5 | 6820 | 10984 | -37.9 |
南美 | 2640 | 4046 | -34.7 | 7724 | 12015 | -35.7 |
亚洲 | 60447 | 67370 | -10.3 | 172869 | 189859 | -8.9 |
日本 | 5742 | 10775 | -46.7 | 17599 | 30835 | -42.9 |
韩国 | 3704 | 4701 | -21.2 | 10457 | 13565 | -22.9 |
中国 | 45101 | 45254 | -0.3 | 127444 | 125694 | 1.4 |
印度 | 4500 | 4865 | -7.5 | 13170 | 14299 | -7.9 |
扣除中国产量 | 46604 | 704.86 | -33.9 | 136209 | 215834 | -36.9 |
亚洲粗钢产量扣除中国产量后,2009年前三个月的同比下降幅度为( )。
A.36.95
B.33.9%
C.10.3%
D.29.2%