甲公司有关资料如下:
(1)甲公司的利润表和资产负债表主要数据如下表所示。其中,2008年为实际值,2009年至2011年为预测值(其中资产负债表项目为期末值)。
单位:万元 | ||||
实际值 | 预测值 | |||
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
利润表项目: | ||||
一、主营业务收入 | 1000.00 | 1070.00 | 1134.20 | 1191.49 |
减:主营业务成本 | 600.00 | 636.00 | 674.16 | 707.87 |
二、主营业务利润 | 400.00 | 434.00 | 460.04 | 483.62 |
减:销售和管理费用(不包含折旧费用) | 200.00 | 214.00 | 228.98 | 240.43 |
折旧费用 | 40.00 | 42.42 | 45.39 | 47.66 |
财务费用 | 20.00 | 21.40 | 23.35 | 24.52 |
三、利润总额 | 140.00 | 156.18 | 162.32 | 171.01 |
减:所得税费用(40%) | 56.00 | 62.47 | 64.93 | 68.40 |
四、净利润 | 84.00 | 93.71 | 97.39 | 102.61 |
加:年初未分配利润 | 100.00 | 116.80 | 140.09 | 159.30 |
五、可供分配的利润 | 184.00 | 210.51 | 237.48 | 261.91 |
减:应付普通股股利 | 67.20 | 70.42 | 78.18 | 82.09 |
六、未分配利润 | 116.80 | 140.09 | 159.30 | 179.82 |
资产负债表项目: | ||||
营业流动资产 | 60.00 | 63.63 | 68.09 | 71.49 |
固定资产原值 | 460.00 | 529.05 | 607.10 | 679.73 |
减:累计折旧 | 20.00 | 62.42 | 107.81 | 155.47 |
固定资产净值 | 440.00 | 466.63 | 499.29 | 524.26 |
资产总计 | 500.00 | 530.26 | 567.38 | 595.75 |
短期借款 | 118.20 | 127.45 | 141.28 | 145.52 |
应付账款 | 15.00 | 15.91 | 17.02 | 17.87 |
长期借款 | 50.00 | 46.81 | 49.78 | 52.54 |
股本 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
年末未分配利润 | 116.80 | 140.09 | 159.30 | 179.82 |
股东权益合计 | 316.80 | 340.09 | 359.30 | 379.82 |
负债和股东权益总计 | 500.00 | 530.26 | 567.38 | 595.75 |
(3)甲公司的加权平均资本成本为10%,甲公司的所得税税率为40%。
要求:
(1)根据给出的利润表和资产负债表预测数据,计算并填列答案中给定的“甲公司预计自由现金流量表”的相关项目金额,必须填写“息税前利润”、“净营运资本增加”、“固定资本支出”和“自由现流量”等项目。
(2)假设债务的账面成本与市场价值相同,根据加权平均资本成本和自由现金流量评估2008年年末甲公司的企业实体价值和股权价值(均指持续经营价值,下同),结果填入答案中给定的“甲公司企业估价计算表”中。必须填列“预测期期末价值的现值”、“公司实体价值”、“债务价值”和“股权价值”等项目。
参考答案:(1)
甲公司预计自由现金流量表
(2) 单位:万元 2009年 2010年 2011年 利润总额 156.18 162.32 171.01 财务费用 21.40 23.35 24.52 息税前利润(EBIT) 177.58 185.67 195.53 EBIT×60% 106.54 111.40 117.32 营业流动资产 63.63 68.09 71.49 营业流动负债 15.91 17.02 17.87 净营运资本 47.72 51.07 53.62 净营运资本增加 47.72-45=2.72 3.35 2.55 累计折旧 62.42 107.81 155.47 当期计提的折旧 42.42 45.39 47.66 固定资本支出 69.05 78.05 72.63 自由现金流量 77.20 75.39 89.80
甲公司企业估价计算表 现值 2009年 2010年 2011年 自由现金流量(万元) 77.20 75.39 89.80 折现系数 0.9091 0.8264 0.7513 预测期现金流量现值(万元) 199.9515 70.1825 62.3023 67.4667 预测期期末价值的现值(万元) 1416.8015 公司实体价值(万元) 1616.75 有息债务价值(万元) 168.2 股权价值(万元) 1448.55