问题
解答题
口算
|
答案
399+48=447 5×8÷5×8=64 687-499=188 20×70=1400480÷16=30
70×13=910 39+48+61=148 250×40=10000 0÷280=0 31×30=930
口算
|
399+48=447 5×8÷5×8=64 687-499=188 20×70=1400480÷16=30
70×13=910 39+48+61=148 250×40=10000 0÷280=0 31×30=930
职业技术培训机构基本情况(2008年) | |||||
项 目 | 学校数(所) | 注册学生数 | 结业学生数 | 教职工数 | 专任教师 |
总计 | 162049 | 50195384 | 57209955 | 495848 | 252881 |
职工技术培训学校(机构) | 3385 | 2675288 | 2693125 | 44962 | 32412 |
教育部门和集体办 | 1318 | 1033272 | 1048307 | 24640 | 18620 |
其他部门办 | 1012 | 1338448 | 1336952 | 11383 | 7400 |
民办 | 1055 | 303568 | 307866 | 8939 | 6392 |
农村成人文化技术培训学校(机构) | 137827 | 36948254 | 43582242 | 218263 | 100725 |
教育部门和集体办 | 134245 | 35849634 | 42410674 | 210189 | 96191 |
其他部门办 | 2652 | 836622 | 907119 | 4452 | 2240 |
民办 | 930 | 261998 | 264449 | 3622 | 2294 |
其他培训机构(含社会培训机构) | 20837 | 10571842 | 10934588 | 232623 | 119744 |
教育部门和集体办 | 857 | 1110135 | 1183997 | 14286 | 8600 |
其他部门办 | 2386 | 1679721 | 2032370 | 19321 | 13158 |
民办 | 17594 | 7781986 | 7718221 | 199016 | 97986 |
2008年,平均每所机构注册学生人数最大的是( )。
A.教育部门和集体办职工技术培训学校
B.其他部门办职工技术培训学校
C.教育部门和集体办其他培训机构
D.民办其他培训机构