问题
单项选择题
某公司职工146人于4月初春游,在餐馆用中餐。深夜,有16人在各自家中突发腹痛、腹泻、恶心、呕吐,怀疑发病与中餐有关。进一步追查有114人在两天内先后有症状,收集到110人饮食与发病史,结果如下:
食品名称 | \r\n吃 | \r\n未吃 | \r\n||
发病 | \r\n未发病 | \r\n发病 | \r\n未发病 | \r\n|
虾 | \r\n102 | \r\n3 | \r\n1 | \r\n4 | \r\n
韭菜炒肉丝 | \r\n90 | \r\n10 | \r\n9 | \r\n1 | \r\n
萝卜 | \r\n85 | \r\n10 | \r\n12 | \r\n3 \r\n | \r\n
卤肉 | \r\n80 | \r\n9 | \r\n17 | \r\n4 | \r\n
蛋炒饭 | \r\n70 | \r\n10 | \r\n27 | \r\n3 | \r\n
进食与发病有关的食物的归因危险度为
A.77%
B.87%
C.67%
D.57%
E.97%
答案
参考答案:A