问题
问答题
(三)某工业项目投资5000万元人民币,预计寿命周期为15年,其中建设期为2年,生产期为13 年,其他有关数据如下: (1)建设期内,第一年投资1600万元,第二年投资2000万元。 (2)生产期内,流动资金分两年投入,第一年投入900万元,第二年投入500万元。 (3)投产后第一年达产率为70%,第二年达产率为90%,第三年开始正常生产。 (4)经过市场调查和预测,预计正常年份销售收入为4500万元,经营成本为2000万元,税金为 740万元。 (5)项目寿命期末固定资产残值为300万元,流动资金全部收回。 (6)年利率为10%,行业基准动态投资回收期为9年。 (7)各现金流量均发生在年末。 要求: 1.编制该项目全部投资现金流量表。 2.计算年净现金流量及其现值,累计净现金流量及其现值。 3.列式计算动态投资回收期。 4.分析项目是否可行,并说明理由。 (折现系数保留三位小数,其余保留两位)
答案
参考答案:
解析:(三)
1、2该项目全部投资现金流量表、年净现金流量等见下表。
年现金流量表 单位:万
序号 | 项目名称 | 建设期 | 生产期 | 合计 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | 现金收入 | 3150 | 4050 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6200 | 58400 | ||
1.1 | 销售收入 | 3150 | 4050 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 56700 | ||
1.2 | 固定资产残值 | 300 | 300 | ||||||||||||||
1.3 | 流动资金回收 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||
2 | 现金流出 | 1600 | 2000 | 2818 | 2966 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 39524 |
2.1 | 建设投资 | 1600 | 2000 | 3600 | |||||||||||||
2.2 | 流动资金 | 900 | 500 | 1400 | |||||||||||||
2.3 | 经营成本 | 1400 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 25200 | ||
2.4 | 税金 | 518 | 666 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 9324 | ||
3 | 净现金流量 | -1600 | -2000 | 332 | 1084 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 18876 | |
4 | 累计净现金流量 | -1600 | -3600 | -3268 | -2184 | -424 | 1336 | 3096 | 4856 | 6616 | 8376 | 10136 | 11896 | 13656 | 15416 | 18876 | |
5 | 折线系数 | 0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.683 | 0.621 | 0.564 | 0.513 | 0.467 | 0.424 | 0.368 | 0.350 | 0.319 | 0.290 | 0.263 | 0.239 | |
6 | 折现净现金流量 | -1454.40 | -1652 | 249.33 | 740.37 | 1902.96 | 992.64 | 902.88 | 821.92 | 746.24 | 679.36 | 616.00 | 561.44 | 510.40 | 462.88 | 826.94 | 6096.96 |
7 | 累计折现净 现金流量 | -1454.40 | -3106.46 | -2857.07 | -2116.70 | -1023.74 | -31.10 | 817.78 | 1693.70 | 2439.94 | 3119.30 | 375.30 | 4296.74 | 4807.14 | 5270.02 | 6096.96 |
3.动态投资回收期
4.该项目的净现值NPV=6096.96万元>0,动态投资回收期<9年,该项目可行。