问题
问答题 简答题
热力学估算LATS总是有效的
答案
参考答案:
A高亲和力系统的硝酸盐吸收表现为米氏动力学特征
B低亲和力系统的硝酸盐吸收表现为非饱和的动力学特征
热力学估算LATS总是有效的
参考答案:
A高亲和力系统的硝酸盐吸收表现为米氏动力学特征
B低亲和力系统的硝酸盐吸收表现为非饱和的动力学特征
根据表格,选择正确答案。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988至1990年, 一个名为“人口危机委员会”的组织对世界上100个大城市进行了调查。请根据下面 12个主要大城市的调查表回答问题。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Of the following cities, people live in ____ spend least of their income on food. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Mexico City B. Buenos Aires C. Calcutta D. Bombay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Which city has the most people? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. New York. B. Moscow. C. Tokyo. D. London. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. The number of the students studying in high schools in Tokyo out of 100 students is the same as that of _____. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Seoul B. Sao Paulo C. Calcutta D. Osaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. In which city do all the houses have water and electricity? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. London. B. Los Angeles. C. New York. D. Bombay. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. It is the most difficult for people in _____ to make a phone call. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Sao Paulo B. Mexico City C. Bombay D. Calcutta |