问题
名词解释
不正当竞争
答案
参考答案:
是指经营者违反反不正当竞争法的规定,损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为。
不正当竞争
参考答案:
是指经营者违反反不正当竞争法的规定,损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为。
根据下表描述,回答问题1、问题2、问题3和问题4,将解答填入对应栏内。
【说明】
设贴现率为12%,金额单位为万元,建设期净现金流量为年初投资额,运营期净现金流量为年末净现金流入量。
建设期 | 运营期 | 净现值 | 净现指数 | ||||||||
年份 | 1 | 2 | 合计 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | |||
甲 | 净现金流量 | 70 | 30 | 100 | 50 | 40 | 35 | 35 | 160 | 1.82 | 1.02 |
贴现值 | 70 | 26.78 | 96.78 | 35.59 | 25.42 | 19.86 | 17.73 | 98.6 | |||
乙 | 净现金流量 | 30 | 70 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 4.34 | 1.05 |
贴现值 | 30 | 62.5 | 92.5 | 28.47 | 25.42 | 22.69 | 20.26 | 96.84 | |||
丙 | 净现金流量 | 70 | 30 | 100 | 35 | 35 | 40 | 50 | 160 | -1.60 | 0.98 |
贴现值 | 70 | 26.78 | 96.78 | 24.91 | 22.24 | 22.70 | 25.33 | 95.18 |
【问题3】 如果采用动态分析法,则甲、乙、丙方案中哪个是不可行的,为什么 |