问题
单项选择题
年 份 | 新产品产值(亿元) | 新产品销售收入(亿元) | 出 口 |
1995 | 2620 | 295 | |
1996 | 3568 | 3382 | 435 |
1997 | 4139 | 3631 | 477 |
1998 | 4848 | 4367 | 632 |
1999 | 5988 | 5550 | 755 |
2000 | 7997 | 7641 | 1271 |
2001 | 9154 | 8794 | 1393 |
2002 | 11241 | 10838 | 1772 |
2003 | 14687 | 14039 | 2590 |
2004 | 20563 | 20421 | 4854 |
2005 | 25382 | 24097 | 5539 |
2004年新产品出口较比2003年新产品出口增加了( )百分点。
A.21
B.31
C.41
D.51
答案
参考答案:C
解析: 根据资料信息,2004年新产品出口增长(4854-2590)/2590,2003年新产品出口增长(2590-1772)/1772第一组是大于80%,第二组是大于40%,两组相减大约在40左右,故选C。