问题
单项选择题
年 份 | 新产品产值(亿元) | 新产品销售收入(亿元) | 出 口 |
1995 | 2620 | 295 | |
1996 | 3568 | 3382 | 435 |
1997 | 4139 | 3631 | 477 |
1998 | 4848 | 4367 | 632 |
1999 | 5988 | 5550 | 755 |
2000 | 7997 | 7641 | 1271 |
2001 | 9154 | 8794 | 1393 |
2002 | 11241 | 10838 | 1772 |
2003 | 14687 | 14039 | 2590 |
2004 | 20563 | 20421 | 4854 |
2005 | 25382 | 24097 | 5539 |
新产品销售收入占新产品产值比重持平的两年是( )。
A.2004、2005
B.2003、2002
C.2002、2001
D.1998、1999
答案
参考答案:B
解析: 这个题目无需进行计算,可以在在表中分析对比,只有2003、2002年的两组数字相近,都将近96%,其余三组都有差距。