单项选择题
2009年全国房地产开发企业商品房竣工.销售和待售情况
|
指标 | | |
商品房 | 其中:住宅 | 商品房 | 其中:住宅 |
竣工面积(万平方米) | 72677 | 59629 | 9.2 | 9.7 |
住宅竣工套数(万套) | | 555 | | 12.3 |
销售面积(万平方米) | 94755 | 86185 | 43.6 | 45.4 |
住宅销售套数(万套) | | 804 | | 44.5 |
待售面积(万平方米) | 19947 | 11494 | 7.1 | 7.8 |
其中:1-3年 | 9762 | 5584 | 0.3 | -1.5 |
3年以上 | 1720 | 508 | -3.9 | -9.3 |
2008年住宅竣工面积占商品房总竣工面积的比重为( )。
A.81.6%
B.83.3%
C.86.5%
D.87.9%