问题
多项选择题
对PTB220型气压计进行通信参数设置,需要用到以下设备或工具()
A、电脑一台,必须有RS232串行口
B、12V直流稳压电源
C、RS232串口通信电缆
D、示波器
答案
参考答案:A, B, C
对PTB220型气压计进行通信参数设置,需要用到以下设备或工具()
A、电脑一台,必须有RS232串行口
B、12V直流稳压电源
C、RS232串口通信电缆
D、示波器
参考答案:A, B, C
2008年长三角部分城市国内生产总值情况表 | |||||||
城市 | 国内生产总值 (亿元) | 第一产业 (亿元) | 同比增长 (%) | 第二产业 (亿元) | 同比增长 (%) | 第三产业 (亿元) | 同比增长 (%) |
上海市 | 13698.15 | 111.8 | 0.7 | 6235.92 | 8.2 | 7350.43 | 11.3 |
南京市 | 3775 | 93 | 1.3 | 1795 | 9.6 | 1887 | 15.3 |
扬州市 | 1573.29 | 117.47 | 5 | 897.71 | 13.8 | 558.11 | 14.5 |
南通市 | 2510.13 | 199.18 | 4.1 | 1430.93 | 13.7 | 880.02 | 15.0 |
杭州市 | 4781.16 | 178.64 | 3.6 | 2389.4 | 9.0 | 2213.1 | 13.8 |
宁波市 | 3964.05 | 167.4 | 4.1 | 2196.68 | 10.0 | 1600.01 | 11.0 |
嘉兴市 | 1815.30 | 105.52 | 2.3 | 1085.29 | 10.5 | 624.49 | 12.5 |
2008年,第三产业增加值的同比增长率最快的两个城市的增加值之和约比最慢的两个城市之和( )。
A.少3800亿元
B.少4700亿元
C.少5200亿元
D.少6200亿元