问题
问答题 简答题
水中碱度和硬度有怎样的关系?
答案
参考答案:
对天然水而言,碱度和硬度之间有三种关系(1)总碱<总硬即水中「HCO3-」<「Ca2+」+「Mg2+」此时水中有永硬无钠盐碱度则总碱=暂硬即永硬=总硬—总碱(2)总碱=总硬:即水中无永硬也无钠盐碱度则总碱=总硬=暂硬(3)总碱>总硬:水中无永硬有钠盐碱度则总硬=暂硬即总碱度—总硬度=钠盐碱度
水中碱度和硬度有怎样的关系?
参考答案:
对天然水而言,碱度和硬度之间有三种关系(1)总碱<总硬即水中「HCO3-」<「Ca2+」+「Mg2+」此时水中有永硬无钠盐碱度则总碱=暂硬即永硬=总硬—总碱(2)总碱=总硬:即水中无永硬也无钠盐碱度则总碱=总硬=暂硬(3)总碱>总硬:水中无永硬有钠盐碱度则总硬=暂硬即总碱度—总硬度=钠盐碱度
根据表格,选择正确答案。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988至1990年, 一个名为“人口危机委员会”的组织对世界上100个大城市进行了调查。请根据下面 12个主要大城市的调查表回答问题。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Of the following cities, people live in ____ spend least of their income on food. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Mexico City B. Buenos Aires C. Calcutta D. Bombay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Which city has the most people? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. New York. B. Moscow. C. Tokyo. D. London. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. The number of the students studying in high schools in Tokyo out of 100 students is the same as that of _____. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Seoul B. Sao Paulo C. Calcutta D. Osaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. In which city do all the houses have water and electricity? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. London. B. Los Angeles. C. New York. D. Bombay. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. It is the most difficult for people in _____ to make a phone call. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Sao Paulo B. Mexico City C. Bombay D. Calcutta |