问题
问答题 简答题
电泵井电流卡片上应该填写的项目有哪些?
答案
参考答案:
电流卡片上应按照规定填写机组的相关数据和信息,写明井号、电泵机组生产厂家及型号、扬程、排量、额定功率、额定电压、额定电流、泵挂深度、施工日期和投产时间等信息。
电泵井电流卡片上应该填写的项目有哪些?
参考答案:
电流卡片上应按照规定填写机组的相关数据和信息,写明井号、电泵机组生产厂家及型号、扬程、排量、额定功率、额定电压、额定电流、泵挂深度、施工日期和投产时间等信息。
己知某山区六个乡镇C1,C2,…,C6之间的公路距离(公里数)如表14-17所示。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | 0 | 50 | ∞ | 40 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | 50 | 0 | 15 | 20 | ∞ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | ∞ | 15 | 0 | 10 | 20 | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | 40 | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 | 25 | ∞ | 20 | 10 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6 | 10 | 25 | ∞ | 30 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.35
B.40
C.45
D.50