问题 单项选择题

全国2009年按活动类型分R&D经费支出 单位:%


R&D经费支出 基础研究 应用研究 试验发展
R&D执业部门构成
企业 73.22 1.63 11.61 86.63
工业企业 88.87 54.30 62.43 89.45
非工业企业 11.13 45.70 37.57 10.55
研究与开发机构 17.17 40.93 48.02 11.13
高等学校 8.07 53.84 34.21 1.51
其他 1.54 3.60 6.16 0.72
R&D行业构成
农、林、牧、渔业 0.23 0.11 0.10 0.26
采矿业 2.93 0.10 1.45 3.32
制造业 61.55 0.78 5.68 73.48
电力、燃气及水的生产和供应业 0.59 0.00 0.12 0.69
建筑业 2.33 0.04 1.79 2.54
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.03 0.05 0.21
信息传输、计算机服务和软件业 2.71 0.04 0.81 3.16
金融业 0.02 0.00 0.01 0.02
租赁和商务服务业 0.78 0.01 0.23 0.91
科学研究、技术服务和地质勘查业 42.37 51.05 13.56
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.11 0.14 0.03
教育 7.78 51.56 32.81 1.51
卫生、社会保障和社会福利业 1.19 4.69 5.71 0.30
文化、体育和娱乐业 0.03 0.16 0.07 0.01

若2009年工业企业的基础研究经费支出为23390万元,则2009年全国基础研究经费支出约为( )万元。

A.2689946.7

B.1855983.8

C.2710458.8

D.2588634.7

答案

参考答案:C

解析: 2009年全国基础研究经费支出约为:23990÷54.3%÷1.63%≈2710458.8(万元),故选C。

填空题
问答题