问题
单项选择题
2010年河北省规模以上工业利润总额及增速 单位:亿元 | ||
指 标 | 绝对值 | 比上年增长(%) |
工业利润总额 | 1754.5 | 411.9 |
其中:国有及国有控股企业 | 299.8 | 35.7 |
其中:集体企业 | 412.4 | 30.3 |
股份制企业 | 1012.2 | 41.7 |
外商及港商台商投资企业 | 330.3 | 31.6 |
其中:私营企业 | 1127.1 | 44.5 |
其中:大中型企业 | 914.6 | 31.1 |
与2009年相比,河北省2010年工业利润总额绝对值增加最大的所有制类型企业是( )。
A.国有及国有控股企业
B.私营企业
C.股份制企业
D.大中型企业
答案
参考答案:B
解析: 由表格可知,2010年私营企业工业利润绝对值最大且增长率是最高的。故选B。