问题
单项选择题
患者女性,16岁,因低热、乏力、盗汗、咳嗽、痰中带血,拟诊肺结核,为早期诊断应做( )
A.x线检查
B.血常规
C.结核菌素试验
D.血沉
E.痰细菌培养
答案
参考答案:A
患者女性,16岁,因低热、乏力、盗汗、咳嗽、痰中带血,拟诊肺结核,为早期诊断应做( )
A.x线检查
B.血常规
C.结核菌素试验
D.血沉
E.痰细菌培养
参考答案:A
根据下列资料,回答下列问题。
某市社会消费品零售额 单位:万元
10月 | 上年同月 | 比上年同月增长% | 1—10月累计 | |||
本年 | 上年 | 比上年同期增长% | ||||
社会消费品零售总额 | 5535216 | 4668349 | 18.6 | 50435759 | 43285174 | 16.5 |
按商品用途分 | ||||||
吃类商品 | 1311054 | 1108481 | 18.3 | 12247248 | 10848449 | 12.9 |
穿类商品 | 593112 | 460808 | 28.7 | 4543526 | 3893453 | 16.7 |
用类商品 | 3213747 | 2767989 | 16.1 | 30020982 | 25685679 | 16.9 |
烧类商品 | 417303 | 331071 | 26 | 3624003 | 2857593 | 26.8 |
按地区分 | ||||||
城镇 | 5438826 | 4590036 | 18.5 | 49594915 | 42542439 | 16.6 |
乡村 | — | — | — | 840844 | 742735 | 13.2 |
按消费形态分 | ||||||
餐饮收入 | 598276 | 532918 | 12.3 | 5514250 | 4863931 | 13.4 |
商品零售 | 4936940 | 4135431 | 19.4 | 44921509 | 38421243 | 16.9 |
2010年10月份,该市乡村社会消费品零售额与上年同期相比的增幅为( )。
A.13%
B.18%
C.21%
D.23%