问题
单项选择题
某地按险种分的保险业务指标(2009-2010年) 单位:万元 | ||||
项 目 | 保 费 | 赔款及给付 | ||
2009年 | 2010年 | 2009年 | 2010年 | |
合计 | 2447045 | 3210769 | 566316 | 621013 |
财产保险 | 470584 | 659596 | 288774 | 320496 |
企业财产保险 | 26678 | 33060 | 10265 | 14740 |
家庭财产保险 | 1021 | 972 | 348 | 312 |
机动车辆保险 | 374722 | 539316 | 233692 | 268410 |
工程保险 | 13002 | 18610 | 4560 | 4380 |
责任保险 | 19920 | 25406 | 11522 | 12418 |
信用保险 | 3640 | 5699 | 4935 | 1325 |
保证保险 | 2155 | 5953 | 2468 | 960 |
船舶保险 | 9780 | 10382 | 6466 | 6490 |
货物运输保险 | 9760 | 13045 | 5242 | 5810 |
特殊风险保险 | 258 | 420 | 8 | 74 |
农业保险 | 9604 | 6712 | 9270 | 5578 |
人身保险 | 1976461 | 2551173 | 277543 | 300518 |
人寿保险 | 1815985 | 2357666 | 204823 | 219349 |
健康保险 | 99946 | 116345 | 49996 | 55707 |
意外伤害保险 | 60531 | 77163 | 22724 | 25462 |
下列说法正确的是______。
A.2010年,意外伤害保险保费金额占人身保险保费金额的30%以上
B.2010年,健康保险保费额占人身保险保费额的比重比2009年有所降低
C.2010年,财产保险所属险种中,赔款及给付额与保费金额之比最高的是船舶保险
D.2010年,机动车辆保费金额不足赔款及给付额的2倍
答案
参考答案:B
解析: 人身保险保费金额是7位数,而意外伤害保险保费金额是5位数,显然A项错误;由于1976461÷9994.6≈1976000÷100000=19.76<20,而2551173÷116345>20,根据倒数的性质知,B项正确;农业保险的赔款及给付额与保费金额之比高于船舶保险,C项错误;268410×2=536820<539316,D项错误。故选B。