问题 单项选择题

某地按险种分的保险业务指标(2009-2010年) 单位:万元
项 目 保 费 赔款及给付
2009年 2010年 2009年 2010年
合计 2447045 3210769 566316 621013
财产保险 470584 659596 288774 320496
企业财产保险 26678 33060 10265 14740
家庭财产保险 1021 972 348 312
机动车辆保险 374722 539316 233692 268410
工程保险 13002 18610 4560 4380
责任保险 19920 25406 11522 12418
信用保险 3640 5699 4935 1325
保证保险 2155 5953 2468 960
船舶保险 9780 10382 6466 6490
货物运输保险 9760 13045 5242 5810
特殊风险保险 258 420 8 74
农业保险 9604 6712 9270 5578
人身保险 1976461 2551173 277543 300518
人寿保险 1815985 2357666 204823 219349
健康保险 99946 116345 49996 55707
意外伤害保险 60531 77163 22724 25462

2010年,保费金额同比增幅最大的险种是______。

A.工程保险
B.信用保险
C.保证保险
D.特殊风险保险

答案

参考答案:C

解析: 在“保费”两列分别找出选项对应的参考数据。A:13002→18610;B:3640→5699;C:2155→5953;D:258→420,根据估值大约可知,只有C项“保证保险”的增幅超过100%,其余均小于100%。故选C。

多项选择题
单项选择题