| 1990 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
世界总计 | 218773 | 319492 | 417324 | 450539 | 486267 | 543470 |
低收入国家 | 2633 | 3703 | 5188 | 6002 | 7016 | 8103 |
最不发达国家 | 1526 | 1853 | 2679 | 3162 | 3700 | 4397 |
重债穷国 | 1341 | 1447 | 2072 | 2383 | 2760 | 3253 |
中等收入国家 | 35489 | 56470 | 78235 | 93084 | 109492 | 133422 |
中下等收入国家 | 14131 | 27446 | 41045 | 47632 | 56061 | 68883 |
中上等收入国家 | 213861 | 29025 | 37168 | 45429 | 53404 | 64504 |
中、低收入国家 | 38109 | 60173 | 83421 | 99091 | 116516 | 141559 |
东亚和太平洋 | 6671 | 17182 | 26579 | 30554 | 36333 | 44381 |
欧洲和中亚 | 10898 | 9010 | 16336 | 20408 | 24677 | 31552 |
托丁美洲和加勒比 | 10971 | 20177 | 20795 | 25370 | 29485 | 34444 |
中东和北非 | 2654 | 4315 | 5320 | 6142 | 7062 | 8287 |
南亚 | 4025 | 6082 | 8908 | 10191 | 11535 | 14386 |
撒哈拉以南非洲 | 2974 | 3414 | 5462 | 6390 | 7378 | 8429 |
高收入国家 | 180651 | 259344 | 333958 | 351550 | 369858 | 401973 |
非经合组织成员国 | 6192 | 12059 | 14446 | 16710 | 18345 | 20081 |
经合组织成员国 | 174434 | 247297 | 319463 | 334918 | 351748 | 382190 |
1990~2007年,世界国内生产总值增长了( )。
A.1.232倍
B.1.348倍
C.148.4%
D.152.9%
参考答案:C
解析: 2007年世界国内生产总值为543470亿美元,1990年为218773亿美元,增长了(543470-218773)÷218773×100%≈148.4%。