问题
单项选择题
某商品房交易估价,评估人员采用市场比较法估价,搜集了四个近期交易成交的案例资料如下:
编 号 | A | B | C | D | 估价对象 |
坐 落 | 市区内 | 市区内 | 市区内 | 市区内 | 市区内 |
地段等级 | 四级 | 四级 | 四级 | 四级 | 四级 |
用 途 | 商品住宅 | 商品住宅 | 商品住宅 | 商品住宅 | 商品住宅 |
结构层次 | 混合七层 | 混合七层 | 混合七层 | 混合七层 | 混合七层 |
建筑面积/m2 | 45 | 90 | 130 | 102 | 106 |
交易情况修正 | 优惠8% | 偏高7% | 正常 | 优惠5% | 正常 |
交易日期调整(%) | +5 | +6 | +5 | +1 | |
房地产状况调整(%) | -18 | +7 | +4 | -10 | |
成交价格/(元/m2) | 2400 | 2700 | 2600 | 2400 |
对于旧有非住宅估价中确定建筑物经济寿命与折旧,遇到以下情况:建筑物建成后10年补办了土地使用权出让手续,其经济寿命早于土地使用权年限而结束时,应按( )计算折旧。
A.土地使用权年限
B.建筑物经济寿命
C.建筑物尚可使用年限
D.建筑物已使用年限加上土地使用权剩余年限
答案
参考答案:B