问题
单项选择题
根据以下资料,回答下列问题。
表1 2012年1~6月份东中西部地区房地产开发商投资情况 | ||||
地区 | 投资额(亿元) | 同比增长(%) | ||
住宅 | 住宅 | |||
全国总计 | 30610 | 20879 | 16.6 | 12.0 |
东部地区 | 17809 | 12087 | 15.4 | 11.3 |
中部地区 | 6328 | 4376 | 16.9 | 10.5 |
西部地区 | 6473 | 4415 | 19.9 | 15.7 |
表2 2012年1~6月份东中西部地区房地产销售情况 | ||||
地区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数(万平方米) | 同比增长(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长(%) | |
全国总计 | 39964 | -10.0 | 23314 | -5.2 |
东部地区 | 19667 | -10.9 | 141 30 | -7.2 |
中部地区 | 9879 | -7.4 | 4388 | 1.1 |
西部地区 | 10418 | -10.8 | 4796 | -4.5 |
2012年1~6月份,东、中、西部地区住宅投资额占其投资总额的比重排序正确的是______。
A.东部>中部>西部
B.东部>西部>中部
C.中部>西部>东部
D.西部>中部>东部
答案
参考答案:C
解析:东部地区住宅投资总额的比重为:12087/17809≈0.679,中部地区住宅投资额占投资总额的比重为:4376/6328≈0.692,西部地区住宅投资额占投资总额的比重为:4415/6473≈0.682。所以,中部>西部>东部。