问题 单项选择题

全国 城市 农村
商品零售价格指数 106.8 106.5 107.5
分类指数 食品 114.5 115 113.4
饮料、烟酒 103.6 103.9 103.1
服装、鞋帽 98.3 97.9 99.3

纺织品

100.6 100.3 101
家用电器及音像器材 97.1 96.5 98.5
文体办公用品 96.9 96 99.3
日用品 104 103.9 104.3
体育娱乐用品 98 96.9 100.4
交通、通信用品 93.6 93.1 95.1
家具 102.9 102.9 102.8
化妆品 100.6 100.6 100.7
金银珠宝 124.2 124 124.9
中西药品及医疗保健用品 102.7 102.7 102.7
书报杂志及电子出版物 101.1 101.5 100.4
燃料 124.5 122 13.5
建筑材料及五金电料 110.7 109.9 112.2

较上年同期,2008年7月城市跟农村商品价格涨幅相差最小的商品是( )。

A.化妆品

B.服装、鞋帽

C.建筑材料及五金电料

D.书报杂志及电子出版物

答案

参考答案:A

解析: 根据选项提供的商品直接在表中可以找出化妆品的涨幅相差最小,只有100.7-100.6=0.1。故选A。

问答题 简答题
填空题