问题
选择题
As ___ matter of fact, he has been out of ___ work for three months. |
A. the; / B. a; / C. the; the D. a; the |
答案
答案:B
As ___ matter of fact, he has been out of ___ work for three months. |
A. the; / B. a; / C. the; the D. a; the |
答案:B
东方股份有限公司(以下简称东方公司)为上市公司,适用的增值税税率为17%,适用的所得税税率为33%。公司采用递延法进行所得税会计处理,采用表结法编制会计报表。该公司2003年11月30日有关账户余额如下:
单位:元
科 目 | 借方余额 | 货方余额 |
应收账款 | 3800000 | |
坏账准备 | 10650 | |
存货 | 1500000 | |
其中:甲商品 | 1000000 | |
乙商品 | 500000 | |
存货跌价准备 | 300000 | |
其中:甲商品 | 200000 | |
乙商品 | 100000 | |
短期投资 | 158460 | |
其中:A股票 | 23560 | |
B股票 | 56000 | |
C股票 | 78900 | |
长期股权投资 | 3000000 | |
主营业务收入 | 2560000 | |
主营业务成本 | 2100000 | |
主营业务税金及附加 | 13500 | |
营业费用 | 46000 | |
管理费用 | 65600 | |
财务费用 | 20000 | |
存货跌价损失 | 300000 | |
营业外收入 | 5000 | |
营业外支出 | 15600 |
2003年末应提取的长期投资减值准备的金额为( )元。
A.1800000
B.1200000
C.3000000
D.1100000